Ohne Abschlag in Rente
Von 2012 an steigt das gesetzliche Renteneintrittsalter für eine abschlagfreie Rente schrittweise bis auf 67 Jahre. Alle ab 1964 Geborenen müssen daher bis zum 67. Geburtstag arbeiten. Für Ältere gelten Übergangsvorschriften. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie lange Sie je nach Geburtsjahrgang bis zum offiziellen Rentenbeginn arbeiten müssen.
| Jahrgang | Alter in Jahren + Monaten | frühester Renteneintritt ab |
| 1947 | 65+1 | 2012 |
| 1948 | 65+2 | 2013 |
| 1949 | 65+3 | 2014 |
| 1950 | 65+4 | 2015 |
| 1951 | 65+5 | 2016 |
| 1952 | 65+6 | 2017 |
| 1953 | 65+7 | 2018 |
| 1954 | 65+8 | 2019 |
| 1955 | 65+9 | 2020 |
| 1956 | 65+10 | 2021 |
| 1957 | 65+11 | 2022 |
| 1958 | 66 | 2023 |
| 1959 | 66+2 | 2024 |
| 1960 | 66+4 | 2025 |
| 1961 | 66+6 | 2026 |
| 1962 | 66+8 | 2027 |
| 1963 | 66+10 | 2028 |
| ab 1964 | 67 | 2029 |
Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund
weiterlesen