<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Geldanlage einfach gemacht</title>
	<atom:link href="http://www.finanzversteher.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzversteher.de/blog</link>
	<description>Blog des Finanzportals Finanzversteher.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Beichtstuhl Handelsblatt: Ein Finanzvermittler packt aus</title>
		<link>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/beichtstuhl-handelsblatt-ein-finanzvermittler-packt-aus/3617/</link>
		<comments>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/beichtstuhl-handelsblatt-ein-finanzvermittler-packt-aus/3617/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzversteher.de/blog/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[Verkaufen statt Beraten und Marktanteile vor Qualität, so beschreibt die ehemalige Führungskraft einer Bausparkasse die Finanzberatung in Deutschland. Das Handelsblatt hat dem Insider jetzt eine Plattform gegeben, um sich anonym über die Zustände in der Finanzbranche zu äußern &#8211; und das nicht ohne Grund, denn, „der Informant hatte Angst.“ Eine gute Grundlage für eine spannende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkaufen statt Beraten und Marktanteile vor Qualität, so beschreibt die ehemalige Führungskraft einer Bausparkasse die Finanzberatung in Deutschland. <span id="more-3617"></span>Das Handelsblatt hat dem Insider jetzt eine Plattform gegeben, um sich anonym über die Zustände in der Finanzbranche zu äußern &#8211; und das nicht ohne Grund, denn, „der Informant hatte Angst.“ Eine gute Grundlage für eine spannende Geschichte.</p>
<p><strong>Strukturen fördern Verkauf statt Beratung</strong></p>
<p>Tatsächlich muss man die Strukturen im Umfeld des Informanten als ungeeignet bezeichnen, um Kunden eine wirkliche Beratung anbieten zu können. Ausgehend von den Zielen des Unternehmens werde laufend überlegt, wie diese Produkte am besten an den Mann oder die Frau gebracht werden können. Die Verkaufsvorgaben werden dann von der ganzen Organisation gelebt, denn wer Widerspruch anmeldet, wird innerhalb des Unternehmens bestimmte berufliche Chancen nicht geboten bekommen.</p>
<p><strong>Gute Verkäufer können bis zu 250.000 Euro verdienen</strong></p>
<p>Für die Mitarbeiter, die sich dem Vertriebssystem unterordnen winkt hingegen eine attraktive finanzielle Entschädigung. Bis zu einer viertel Million Euro oder so viel wie ein Vorstand verdient, können die besten Verkäufer jährlich auf ihrem Gehaltszettel verzeichnen. Der Anreiz für die Angestellten provisionsträchtige Produkte zu verkaufen sei daher entsprechend hoch.</p>
<p><strong>Kunde muss sich selbst schützen</strong></p>
<p>Einen Ausweg aus dieser Situation bei der Finanzberatung kennt der Insider nicht. Was letztendlich seiner Ansicht nach hilft ist „sich nicht alles aufschwatzen“ zu lassen.</p>
<p>Wer den kompletten Artikel im Handelsblatt lesen will, findet ihn hier: <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge-versicherung/nachrichten/beichte-eines-vertreters-das-geld-ist-nicht-weg-es-hat-nur-ein-anderer-seite-all/8278000-all.html">Link zu Handelsblatt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/beichtstuhl-handelsblatt-ein-finanzvermittler-packt-aus/3617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/iStock_000002045416Small-e1371647004893-300x228.jpg" length="13408" type="image/jpg" /><media:thumbnail url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/iStock_000002045416Small-e1371647004893-300x228.jpg" width="300" height="228" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Viel Ärger um den neuen Fünfer</title>
		<link>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/viel-aerger-um-den-neuen-fuenfer/3610/</link>
		<comments>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/viel-aerger-um-den-neuen-fuenfer/3610/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Krenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus der Finanzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzversteher.de/blog/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Mit strahlenden Gesichtern stellten die Verantwortlichen der Europäischen Zentralbank im Januar die überarbeitete 5-Euro-Note vor. Neben dem veränderten Design sollen die neuen Scheine vor allem noch fälschungssicherer sein und durch eine spezielle Lackierung auch deutlich länger halten. Doch seit der neue Fünfer am 2. Mai offiziell eingeführt wurde, herrscht vielerorts mehr Frust als Begeisterung. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit strahlenden Gesichtern stellten die Verantwortlichen der Europäischen Zentralbank im Januar die überarbeitete  5-Euro-Note vor. Neben dem veränderten Design sollen die neuen Scheine vor allem noch fälschungssicherer sein und durch eine spezielle Lackierung auch deutlich länger halten. Doch seit der neue Fünfer am 2. Mai offiziell eingeführt wurde, herrscht vielerorts mehr Frust als Begeisterung. <span id="more-3610"></span></p>
<p><b>Die Technik macht Probleme</b></p>
<p>Gerade in den ersten Tagen nach der Ausgabe sollen Mitarbeiter in vielen Geschäften und Restaurants die Scheine wegen des Verdachts auf Falschgeld nicht akzeptiert haben. Sicherlich keine angenehme Situation für die Kunden. Aufgrund der wachsenden Bekanntheit wird sich dieses Problem aber schnell erledigt haben. Anders sieht es jedoch mit den mechanischen Kassieren aus. Egal ob Parkhaus, Solarium oder Waschsalon: Durch mangelhafte oder überhaupt nicht durchgeführte Softwareaktualisierungen verweigern bundesweit viele Automaten die Annahme der neuen Noten. Betroffen sind unter anderem rund die Hälfte der 7.000 Ticket-Automaten der Deutschen Bahn sowie zahlreiche Parkhäuser. Nicht gerade schmeichelhaft für das Land der Ingenieure. </p>
<p><b>Wer hat Schuld?</b></p>
<p>In Deutschland ist die Bundesbank für die Einführung neuer Geldscheine zuständig. Dort sieht man vor allem die Automatenhersteller in der Verantwortung. Schließlich erhielten diese bereits 2011 die ersten Informationen und konnten die Scheine seit Beginn dieses Jahres ausgiebig testen. Und da es auch vielen Betreibern gelang, für eine reibungslose Umstellung zu sorgen, scheint diese Argumentation nicht vollkommen abwegig zu sein. Spätestens im Juni sind die Probleme dann wohl weitestgehend behoben. Das wird auch höchste Zeit. Denn es geht nicht nur um die Geduldsfäden und das Vertrauen der Kunden. Auch die neuen 10-Euro-Noten stehen schon in den Startlöchern und sollen bereits im nächsten Jahr erscheinen – der genaue Erscheinungstermin der neuen 10er steht indes noch nicht fest. Hoffentlich lernen alle Beteiligten aus dem so wohl nicht geplanten Testlauf und nehmen sich ausreichend Zeit für die nächste Umstellung. </p>
<p>Ausführliche Informationen zu Sicherheit und Optik der neuen Scheinen hat die EZB hier zusammengestellt: <a href="http://www.neue-euro-banknoten.eu/" target="_blank">„www.neue-euro-banknoten.eu“</a>. </p>
<p><small>Bild: ©Fotolia.com/Mirko</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/viel-aerger-um-den-neuen-fuenfer/3610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-05-23_viel-aerger-um-den-neuen-fuenfer.jpg" length="87464" type="image/jpg" /><media:thumbnail url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-05-23_viel-aerger-um-den-neuen-fuenfer.jpg" width="240" height="187" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Billiges Geld beflügelt den Dax</title>
		<link>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/billiges-geld-befluegelt-den-dax/3605/</link>
		<comments>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/billiges-geld-befluegelt-den-dax/3605/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kauselmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus der Finanzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzversteher.de/blog/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Plötzlich ging alles ganz schnell. Am Dienstag schloss der deutsche Leitindex erstmals seit 2007 auf einem neunen Allzeithoch. Heute ging es nun erstmals in der Dax-Geschichte im Handelsverlauf über 8.300 Punkte. An den Börsen war jedoch keine Spur von Rausch oder Hektik auszumachen. Vielmehr waren die Reaktionen fast schon betont gelassen. Dabei gäbe es durchaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plötzlich ging alles ganz schnell. Am Dienstag schloss der deutsche Leitindex erstmals seit 2007 auf einem neunen Allzeithoch. Heute ging es nun erstmals in der Dax-Geschichte im Handelsverlauf über 8.300 Punkte. An den Börsen war jedoch keine Spur von Rausch oder Hektik auszumachen.<span id="more-3605"></span> Vielmehr waren die Reaktionen fast schon betont gelassen. Dabei gäbe es durchaus Gründe, nun schleunigst die Gewinne abzuschöpfen und sich zwischenzeitlich von den Aktienmärkten zu verabschieden.</p>
<p><b>Sell in May and go away</b></p>
<p>Sinnhaft übersetzt bedeutet diese Börsenweisheit „verkaufe im Mai und gehe in Deckung“. Damit ist gemeint, dass historisch betrachtet die Sommermonate durchschnittlich schlechtere Aktienmonate waren als die Monate der dunklen Jahreszeiten: Im Sommer sei an den Börsen schlichtweg weniger los, lautet eine häufig zu hörende Begründung.</p>
<p><b>Sparkonto versus Aktiendepot</b></p>
<p>In diesem Jahr sprechen sich viele Experten gegen ein drohendes Sommerloch an den Aktienmärkten aus und begründen dies mit dem extrem niedrigen Zinsniveau. Ein scheinbar komplexes Zusammenspiel, das sich jedoch gut am Beispiel eines Sparkontos erklären lässt: Dieses ist im Grunde nichts anderes als ein Kredit an die Bank. Sie schuldet dem Kunden Geld und zahlt ihm dafür Zinsen. Da die Europäische Zentralbank (EZB) die Finanzinstitutionen aber derzeit ohnehin mit günstigem Geld versorgt,  müssen diese nicht mit hohen Renditen um die Einlagen der Privatkunden werben. Das Sparkonto wirkt aus Kundensicht nur wenig lukrativ. Aktien sind im Gegensatz dazu echte Sachwerte, denn der Aktionär erwirbt Eigentum an einer Firma. Laufen die Geschäfte gut, erhöht sich der Wert des Eigentums und obendrein winken jährliche Dividenden. Durch das niedrige Zinsniveau kommen auch Unternehmen an günstiges Geld und können dieses investieren. So stehen vielerorts die Zeichen auf Wachstum, was den Börsen bekanntlich gefällt.</p>
<p><b>Eigentum verpflichtet</b></p>
<p>Die gegenwärtige Geldpolitik der EZB führt also zu einem Mangel an lukrativen Anlagealternativen. Sparer sollten es sich dennoch nicht zu einfach machen. Denn natürlich partizipieren Aktionäre auch an negativen Entwicklungen eines Unternehmens. Im Vergleich dazu kann dem Eigentümer eines Sparkontos relativ egal sein, wie sich der Aktienkurs der Bank im einen oder anderen Geschäftsjahr entwickelt. Der Zins für das verliehene Geld steht dem Sparer immer zu.</p>
<p><small>Bild: ©Fotolia.com/Monkey Business</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/billiges-geld-befluegelt-den-dax/3605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-05-10_billiges-geld-beflügelt-den-dax.jpg" length="89089" type="image/jpg" /><media:thumbnail url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-05-10_billiges-geld-beflügelt-den-dax.jpg" width="240" height="187" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Sind 10 Millionen Affen wirklich besser als der Dax?</title>
		<link>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/sind-10-millionen-affen-wirklich-besser-als-der-dax/3599/</link>
		<comments>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/sind-10-millionen-affen-wirklich-besser-als-der-dax/3599/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kauselmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus der Finanzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzversteher.de/blog/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Wie gut sind die Kaufempfehlungen der Finanzanalysten wirklich? Um diese Frage zu beantworten, wurden in der Vergangenheit zahlreiche amüsante Versuche durchgeführt. Ein ums andere Mal stellten sich dabei namhafte Experten ziemlich unorthodoxen Herausforderungen. Da warfen Affen mit Dartpfeilen oder Katzen mit Gummimäusen, um alternative Portfolios zu bestimmen. Dass in den meisten Fällen die tierischen Kontrahenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gut sind die Kaufempfehlungen der Finanzanalysten wirklich? Um diese Frage zu beantworten, wurden in der Vergangenheit zahlreiche amüsante Versuche durchgeführt. Ein ums andere Mal stellten sich dabei namhafte Experten ziemlich unorthodoxen Herausforderungen. Da warfen Affen mit Dartpfeilen oder Katzen mit Gummimäusen, um alternative Portfolios zu bestimmen.<span id="more-3599"></span> Dass in den meisten Fällen die tierischen Kontrahenten die Nase vorne hatten, steigerte zwar den Unterhaltungswert, lenkte jedoch häufig vom eigentlichen Sieger nach Punkten ab. Denn weder Mensch noch Tier waren im Regelfall der Performance der den Tests zugrundeliegenden Indizes gewachsen. Zumindest auf lange Sicht schienen die Märkte schlicht unschlagbar zu sein.</p>
<p><b>Zufall bezwingt Finanzstatistik</b></p>
<p>Neue Studienergebnisse der renommierten Cass Business School in London lassen jedoch aufhorchen. Die Grundidee der Forscher: Die Aussagekraft der zufälligen Launen eines einzelnen Tieres ist äußerst gering. Was aber würde passieren, wenn sie gleich eine ganze Horde von sage und schreibe zehn Millionen Affen ins Rennen schicken?</p>
<p>Als Vergleichswert wurde zunächst ein Index erstellt. Dieser bildete die Entwicklung der 1000 größten US-Aktien seit 1968 ab. Seine Funktionsweise entsprach dabei den gängigen Leitindizes: Je höher der Börsenwert einer Aktie, desto größer ihre Gewichtung. Im Fachjargon wird dies als „marktkapitalisierungsbasiert“ bezeichnet. Zwischen 1968 und 2011 brachte es das Konstrukt auf durchschnittlich 9,4 Prozent Rendite pro Jahr. 1000 Dollar wären also auf rund 48.000 Dollar angewachsen. Um die tierische Seite des Tests abzubilden, wurde auf eine Computersimulation zurückgegriffen – die Affen sind im Endeffekt natürlich nur eine Verbildlichung des Zufalls. Das Ergebnis hatte es dennoch in sich: Über 50 Prozent der virtuellen Herausforderer, deren Aktienauswahl als auch -gewichtung komplett zufällig erfolgte, erwirtschafteten 87.000 Dollar oder mehr. Ein Viertel kam auf über 91.000 Dollar und zehn Prozent knackten sogar die 95.000 Dollar Grenze.</p>
<p><b>Steht die Börsenwelt nun kopf?</b></p>
<p>Natürlich bedeuten die Studienergebnisse nicht das Ende der nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes wie Dax und Co. Vielmehr wurde die Notwendigkeit belegt, etablierte Verfahren in der Finanzbranche ständig zu hinterfragen und zu verbessern. Und ein Aktienindex hat unumgänglich die eingebaute Schwäche, dass er in der Vergangenheit gut gelaufene Titel wegen deren höherer Marktkapitalisierung automatisch höher gewichtet als es eine reine Zufallsauswahl macht.</p>
<p><small>Bild: ©Istockphoto.com/lisegagne</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/sind-10-millionen-affen-wirklich-besser-als-der-dax/3599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-05-02_sind-10-millionen-affen-besser-als-der-dax.jpg" length="54063" type="image/jpg" /><media:thumbnail url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-05-02_sind-10-millionen-affen-besser-als-der-dax.jpg" width="240" height="187" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>500-Euro-Schein: Experten diskutieren Abschaffung</title>
		<link>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/500-euro-schein-experten-diskutieren-abschaffung/3595/</link>
		<comments>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/500-euro-schein-experten-diskutieren-abschaffung/3595/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kauselmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus der Finanzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldangelegenheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzversteher.de/blog/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Seit Tagen diskutieren Finanzexperten eine ungewöhnliche Idee: Die violetten 500-Euro-Scheine sollen gänzlich von der Bildfläche verschwinden. Urheber der Diskussion ist Athanasios Vamvakidis, seines Zeichens Analyst bei der Bank of America und zuvor beim Internationalen Währungsfonds tätig. Nach seiner Einschätzung würde die Abschaffung des 500ers den Eurokurs schwächen und damit die europäische Wirtschaft stärken. Klingt fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Tagen diskutieren Finanzexperten eine ungewöhnliche Idee: Die violetten 500-Euro-Scheine sollen gänzlich von der Bildfläche verschwinden. Urheber der Diskussion ist Athanasios Vamvakidis, seines Zeichens Analyst bei der Bank of America und zuvor beim Internationalen Währungsfonds tätig. Nach seiner Einschätzung würde die Abschaffung des 500ers den Eurokurs schwächen und damit die europäische Wirtschaft stärken. <span id="more-3595"></span>Klingt fast zu einfach um wahr zu sein. Was genau hat sich Herr Vamvakidis eigentlich bei seinem Vorschlag gedacht?</p>
<p><b>Mehr Scheine als man glaubt</b></p>
<p>Die Idee zielt auf die beiden klassischen Stellschrauben der Marktwirtschaft: Angebot und Nachfrage. Und dabei geht es keineswegs um Kleingeld, denn nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) existieren fast 600 Millionen Exemplare des violetten Zahlungsmittels. Das entspricht gut einem Drittel des Gesamtwerts aller umlaufenden Euro-Noten. Nicht schlecht wenn man bedenkt, dass Normalbürger die Scheine kaum zu Gesicht bekommen – nur rund 30 Prozent werden als Zahlungsmittel genutzt. Der  Rest steckt in Safes, unter Matratzen oder wird anderswo als festes Vermögen aufbewahrt.</p>
<p><b>Die Schattenwirtschaft und der Eurokurs</b></p>
<p>Keine andere der zehn führenden Industrienationen leistet sich einen Geldschein mit derart hohem Nennwert – in den USA wurde der 500-Dollar-Schein bereits 1969 als Maßnahme im Kampf gegen Organisierte Kriminalität abgeschafft. So überrascht es kaum, dass die Noten vor allem in der Schattenwirtschaft äußerst beliebt sind. Denn im Kreise der verlässlichen Währungen bieten sie einen pragmatischen Vorteil: Dank der violetten Scheine passt ganz einfach mehr Bargeld in den sprichwörtlichen Geldkoffer. Zudem könnte die Abschaffung eine Signalwirkung im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität entfalten. Unter dem Strich soll die Aktion die Euro-Nachfrage dämpfen, was zu sinkenden Wechselkursen führen würde. Die Exportfirmen der Eurozone wären die lachenden Profiteure.</p>
<p><b>Zusätzlicher Gewinn für die EZB</b></p>
<p>Im Rahmen des Abschaffungsprozesses könnten die Besitzer der 500-Euro-Noten für einen bestimmten Zeitraum die Möglichkeit erhalten, ihr Geld in Verbindung mit einem Herkunftsnachweis in kleinere Scheine einzutauschen. Kriminelle Gruppen müssten ihr Geld dann zunächst waschen, um nicht darauf sitzen zu bleiben. Je kürzer der Tauschzeitraum, desto schwieriger dürfte dies werden. Und sämtliche Verluste der Schattenwirtschaft wären ein Gewinn für die EZB.</p>
<p><b>Vorerst bleibt alles beim Alten</b></p>
<p>Die EZB reagierte indes gelassen. Der Vorschlag ist laut eines EZB-Sprechers „im Moment überhaupt kein Thema.“ Eigentlich schade – in Zeiten überkomplexer fiskalpolitischer Probleme sind griffige Ideen die Ausnahme und wirken schon deshalb irgendwie erfrischend.</p>
<p><small>Bild: ©Istockphoto.com/efilippou</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzversteher.de/blog/aktuelles-aus-der-finanzwelt/500-euro-schein-experten-diskutieren-abschaffung/3595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-04-17_500-euro-schein.jpg" length="106549" type="image/jpg" /><media:thumbnail url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-04-17_500-euro-schein.jpg" width="250" height="187" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Steuern sparen: Ist legal gleich legitim?</title>
		<link>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/steuern-sparen-ist-legal-gleich-legitim/3590/</link>
		<comments>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/steuern-sparen-ist-legal-gleich-legitim/3590/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kauselmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzversteher.de/blog/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Neben Fußball ist es eines der liebsten Hobbies der Deutschen: Steuern sparen. Denn wohl die meisten nutzen legale Steuergestaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Ausgabenmaximierung im ablaufenden Jahr, um Belastungen schnell von der Steuer absetzen zu können. Doch sind alle denkbaren Maßnahmen, nur weil sie legal sind, immer auch legitim? Was ist zum Beispiel, wenn ein mehrfacher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Fußball ist es eines der liebsten Hobbies der Deutschen: Steuern sparen. Denn wohl die meisten nutzen legale Steuergestaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Ausgabenmaximierung im ablaufenden Jahr, um Belastungen schnell von der Steuer absetzen zu können. Doch sind alle denkbaren Maßnahmen, nur weil sie legal sind, immer auch legitim? <span id="more-3590"></span>Was ist zum Beispiel, wenn ein mehrfacher Millionär zum Zwecke der Übertragung seines Vermögens an seine Nachfahren ganz legal eine Cash-GmbH gründet, um so einige hunderttausend Euro Erbschaftssteuer zu sparen? Macht das den Erblasser zu einem legalen, gleichzeitig aber illegitimen Steueroptimierer?</p>
<p><b>Recherchen in Steueroasen</b></p>
<p>Bei den aktuellen Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung rund um die Offshore-Aktivitäten deutscher Steuerzahler in Steuerparadiesen liegt immer schnell die rechtliche Frage auf der Hand: War es legal was auf den karibischen Inseln unter Palmen gemacht wurde? Falls nein, so werden sich die Steuerbehörden der Sache annehmen. Was aber, wenn es legal war und ein eigentlich in Deutschland wohnhafter mit seinen internationalen Konstruktionen Steuern in großer Höhe in Deutschland vermeiden konnte? Ist dies moralisch verwerflich, weil er sich damit Mitteln bedient hat, die dem Durchschnittsdeutschen gar nicht zur Verfügung stehen? Oder ist es gerechtfertigt, weil jeder Steuerpflichtige seine Steuerzahlungen nach besten Möglichkeiten optimiert? </p>
<p><b>„Die“ Moral gibt es nicht</b></p>
<p>Während Legalität klar definiert ist und im Zweifelsfall von Gerichten präzisiert wird, liegen die Dinge bei Fragen nach moralischer Richtigkeit komplizierter. Denn wer definiert heute was moralisch richtig ist? Die beiden großen Kirchen haben sich in den vergangenen Jahrhunderten stark als Wächter über moralische Fragen positioniert. Sie sind aber zusehends dabei diese Position zu verlieren, was zum Beispiel an den rückläufigen Mitgliederzahlen in Deutschland deutlich wird. Da an ihre Stelle bisher keine neue, große Strömung getreten ist, differenzieren sich die Werte- und Moralvorstellungen in Deutschland immer weiter auseinander. Die Gesellschaft in Deutschland entfernt sich daher immer weiter von einem gemeinsamen Wertekanon.</p>
<p><b>Am Ende entscheidet das Gewissen</b></p>
<p>Für Deutschlands Einwohner gilt in Sachen Steuern daher, neben dem obligatorischen Einhalten der Gesetze, nur eine feste Instanz an der sich jeder aus reinem Selbstinteresse messen sollte:  Das eigene Gewissen. </p>
<p><small>Bild: ©Istockphoto.com/rsiel</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/steuern-sparen-ist-legal-gleich-legitim/3590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-04-11_steuern-sparen-ist-legal-gleich-legitim1.jpg" length="33621" type="image/jpg" /><media:thumbnail url="http://www.finanzversteher.de/blog/wp-content/uploads/fv_2013-04-11_steuern-sparen-ist-legal-gleich-legitim1.jpg" width="250" height="187" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Schwarzes Gold aus Vinyl: Beatles Album für 290.000 Dollar versteigert</title>
		<link>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/schwarzes-gold-aus-vinyl-beatles-album-fuer-290-000-dollar-versteigert/3580/</link>
		<comments>http://www.finanzversteher.de/blog/allgemein/schwarzes-gold-aus-vinyl-beatles-album-fuer-290-000-dollar-versteigert/3580/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Kauselmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Anlagemöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzversteher.de/blog/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Wir schreiben den 1. Juni 1967. Die Beatlemania ist in vollem Gange und die Liverpooler Band veröffentlicht mit „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ ihre mittlerweile achte LP. Innerhalb von 24 Stunden erreichte die Scheibe den Goldstatus und liegt heute in der Rangliste der meistverkauften Alben auf dem zweiten Platz. Sgt. Pepper’s gewann vier Grammys [...]]]></description>
